Echange d'informations boursières
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

PEIX

Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant

Aller en bas

PEIX           - Page 4 Empty Re: PEIX

Message  Admin Jeu 3 Nov - 0:16

En juin 2011 il y avait 17.2 millions de titres :
http://www.otcmarkets.com/stock/PEIX/company-info

Conversions terminées : 58.4 millions de titres.
Le coéfficient est dès lors de 17.2/58.4 = 0.29.

http://finance.yahoo.com/news/Pacific-Ethanol-provides-theflyonthewall-862643972.html?x=0&
v=1

On dit aussi que la moyenne pour les conversions est de 0.56$/titre.
Il y a eu des conversions aux alentours de 0.30 - 0.35, mais celles du mois dernier ont eu lieu plus haut, à 0.78 (cela implique que les détenteurs des notes ont pris un certain risque, et n'avaient pas pour objectif de couler la société). Il est possible que le marché va faire de sorte que ces titres soient vendus au plus vite. Cela dépendra des news tapageuses, qui je n'en doute pas, vont devenir assez nombreuses :

http://finance.yahoo.com/news/Pacific-Ethanol-Inc-Provides-pz-562956062.html?x=0&.v=1

Au 02/11/2011, Cosan a terminé à 11.79 et Oxy a terminé à 93.19. La valeur de PEIX est alors de : 0.72 x 7 x 11.79/13.00 x 93.19/96.00 x 0.29 = 1.29$.

Il y a lieu de comprendre que les PRU doivent être corrigés par chacun pour rester dans le navire. Je conseille donc d'acheter les titres manquants lorsque le cours sera attractif et ce n'est pas certain que ce soit maintenant... à cause des shorts. Le cours est en hausse en after-hours, mais cela ne veut pas dire grand chose. En effet, il est toujours possible que la séance du 03/11/2011 commence par un immense shorting (impossible de savoir). J'ai été voir les ordres et il n'y a pas trop de multiples de 300, mais ce sera à observer en premarket.

PS. Pour l'instant, il y a un analyste (ZACKS) qui a osé s'aventurer dans l'estimation de la valeur, cela date d'avant la fin des conversions et il disait 3$. Ne vous y fiez pas, c'est casse-gueule et je ne doute pas un seul instant que d'autres vont suivrent bientôt sur la même voie. Le but de dire 3$ est de permettre à certains de sortir du titre avant sur base de gens qui vont rentrer plus tard.

Il y a cependant quelques exceptions à cette règle, les nouveaux contrats (ils existent) et si le barril de pétrole tend vers 120$, c'est une autre raison.

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 4 Empty Re: PEIX

Message  Admin Ven 4 Nov - 17:26

Pour la première lecture, c'est comme d'habitude, de haut en bas, le second jour est en bleu et le troisième en vert.

Allègement de 15000 titres à 0.75 ce 04/11/2011.
Renforcement de 15000 titres à 0.72.
Renforcement de 15000 titres à 0.62 le 07/11/2011.
Allègement de 30000 titres à 0.65 le 09/11/2011. Je trouve 0.65 trop cher en ce moment. Mais cela vient de passer à 0.70 !!!

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)
22/08/2011 -20300 -7671 USD (PRU 3.61)
22/08/2011 21000 7392 USD (PRU 1.86)
23/08/2011 -20000 -7357 USD (PRU 3.42)
23/08/2011 21000 7182 USD (PRU 1.80)
24/08/2011 -14000 -5421 USD (PRU 2.57)
24/08/2011 15000 5589 USD (PRU 1.77)
25/08/2001 -3000 -1048 USD (PRU 1.88)
26/08/2011 -10000 -3764 USD (PRU 2.41)
26/08/2011 10000 3829 USD (PRU 1.88)
26/08/2011 -10000 -4163 USD (PRU 2.40 )
29/08/2011 -10000 -5239 USD (PRU 3.44) Bordereaux : 28
29/08/2011 10000 4538 USD (PRU 2.38) Bordereau : 1
29/08/2011 10000 4628 USD (PRU 1.87) Bordereaux : 8
01/09/2011 20000 8644 USD (PRU 1.38)
02/09/2011 -20000 -9947 USD (PRU 1.84)
06/09/2011 30000 13228 USD (PRU 1.22)
07/09/2011 9000 3907 USD (PRU 1.13)
19/09/2011 -39000 -11652 USD (PRU 1.98)
19/09/2011 40000 11650 USD (PRU 1.12)
22/09/2011 -9173 -2992 USD (PRU 1.22)
22/09/2011 2707 789 USD (PRU 1.19)
23/09/2011 -31534 - 9929 USD (PRU 1.87) (1)
23/09/2011 36562 11017 USD (PRU 1.12) (1)
26/09/2011 -30562 - 9812 USD (PRU 1.65)
29/09/2011 6000 1713 USD (PRU 1.50)
07/10/2011 -5400 -1587 USD (PRU 1.63)
10/10/2011 -10600 -3250 USD (PRU 2.03)
10/10/2011 -10000 - 3165 USD (PRU 2.68)
10/10/2011 21000 6341 USD (PRU 1.62)
11/10/2011 -19000 -6400 USD (PRU 2.50)
11/10/2011 -19000 - 6457 USD (PRU 7.07)
11/10/2011 40000 12451 USD (PRU 1.55)
13/10/2011 -19000 -6400 USD (PRU 2.33)
14/10/2011 -19000 -6609 USD (PRU 5.76)
14/10/2011 38200 12657 USD (PRU 1.55)
18/10/2011 -20000 -6160 USD (PRU 2.39)
18/10/2011 -9177 -2902 USD (PRU 3.35)
19/10/2011 30077 9068 USD (PRU 1.52)
20/10/2011 -10000 -3165 USD (PRU 1.82)
20/10/2011 -10000 -3264 USD (PRU 2.31)
20/10/2011 20600 6427 USD (PRU 1.50)
24/10/2011 -10000 -3264 USD (PRU 1.79)
24/10/2011 -10000 -3364 USD (PRU 2.26)
24/10/2011 -20000 -6960 USD (PRU 5.84)
24/10/2011 41300 13682 USD (PRU 1.46)
25/10/2011 19000 6120 USD (PRU 1.16)
26/10/2011 -18700 -6131 USD (PRU 1.46)
26/10/2011 -15000 - 5061 USD (PRU 1.91)
26/10/2011 -15000 -5211 USD (PRU 2.96)
26/10/2011 14100 4832 USD (PRU 1.94)
27/10/2011 14600 5587 USD (PRU 1.50) (1)
27/10/2011 17000 6160 USD (PRU 1.21)
28/10/2011 -16000 -6058 USD (PRU 1.47) (2)
28/10/2011 15000 5439 USD (PRU 1.22)
28/10/2011 -8000 -2827 USD (PRU 1.34)
28/10/2011 -15000 -5660 USD (PRU 1.67)
28/10/2011 -15000 -5960 USD (PRU 2.32)
28/10/2011 -15000 - 6259 USD (PRU 4.37)
28/10/2011 -14000 -6315 USD (plus de cartouches !!!)
28/10/2011 55000 23156 USD (PRU 1.42) (3)
31/10/2011 -14000 -6399 USD (PRU 1.75)
31/10/2011 -14000 -6679 USD (PRU 2.40)
31/10/2011 -14000 -6958 USD (PRU 4.46)
31/10/2011 45000 20752 USD (PRU 1.36) (4)
01/11/2011 -14000 -6259 USD (PRU 1.65)
01/11/2011 16000 6601 USD (PRU 1.32) (5)
02/11/2011 -15000 -7158 USD (PRU 1.60)
02/11/2011 15400 7126 USD (PRU 1.31)
02/11/2011 -15000 -7309 USD (PRU 1.58)
02/11/2011 -15000 -7757 USD (PRU 2.10)
02/11/2011 30600 +15049 USD (PRU 1.29) (6)
02/11/2011 -15000 -7607 USD (PRU 1.55) (7)
03/11/2011 -15000 -8880 USD (PRU 2.02)
03/11/2011 -15000 -10452 USD (PRU 3.25)
04/11/2011 -15000 -11201 USD (PRU 40.8429)
04/11/2011 15000 10848 USD (PRU 3.23)
07/11/2011 15000 9346 USD (PRU 1.97)
09/11/2011 -30000 - 19437 USD (PRU 41.60)

Total 1000 titres à 41600 USD (PRU 41.60)

J'ai revu mes prétentions à la baisse pour la vente de 0.99$ à 0.75. C'est osé, ça c'est certain. J'espère que des shorts vont se pointer pour faire redescendre à 0.66$.
Quelques minutes d'inattention auront suffit pour manquer le coup à 0.67, je me suis contenté de 0.72.

Shorting : 20111104|PEIX|2322030|0|7231794|Q (32%). C'est élevé dans un volume élevé.
Shorting : 20111107|PEIX|1684779|85134|6046621|Q (28%).
Shorting : 20111108|PEIX|2079229|827713|6381175|Q (33%)

Pour lundi 7/11 et jours suivants : achat programmé de 48000 titres à 0.56. Et encore une fois, personne ne sait dire si cela ne vas pas aller en sens inverse, auquel cas, je revends 15000 titres.

J'ai fait un split du 0.56 en 0.62 pour 15000 titres et 0.52 pour 33000 titres.
Pour l'instant, mes titres gratuits se résument à -15000 pour -15011 USD. C'est donc comme si j'avais vendu 15000 titres à 1$.

Et bien, moi qui avait planifié le rachat de 64000 titres à 0.57-0.58, je me suis bien planté (cours à 0.73 et assez difficile à faire descendre). Pourtant le volume retombe un peu à la normale et de ce fait les shorts devraient avoir plus facile à provoquer une belle chute... vais essayer de reprendre 30000 à 0.61 !!!

Pas pu en reprendre et pourtant les news ne sont pas terribles (voir Dow Jones). Cela fait tout drôle de n'avoir plus que 1000 titres, mais je ne compte pas me ruer sur le cours alors que le Q3 n'est pas aussi bon qu'on veut bien le faire croire (voir message antérieur). Je prendrai donc mon mal en patience !

Shorting : 20111109|PEIX|1870670|540781|4440906|Q (42%) Si le volume baisse encore et que les shorts restent présents, il y aura encore de bonnes occasions je pense.

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 4 Empty Re: PEIX

Message  Admin Jeu 10 Nov - 20:22

Pour la première lecture, c'est comme d'habitude, de haut en bas, le second jour est en bleu et le troisième en vert.

Les shorts ne font plus le poids pour l'instant pour faire baisser le titre, les volumes diminuent mais c'est encore trop important pour acheter à meilleur prix. Il faut aussi attendre un peu que les news "gonflées à bloc" s'estompent un peu, que les actionnaires se rendent compte que le miracle de la hausse n'aura pas lieu aussi facilement que ça.

Ça, c'est la version soft de l'attente pour racheter des titres. La version hard serait que les acheteurs continuent de se ruer sur le titre et fassent monter ainsi le cours. Pour l'instant, le volume est encore supérieur à la moyenne, ce qui donne une tendance haussière, mais quand les shorts deviendront plus forts, cela peut à nouveau changer. Ce que je consate ce jeudi soir, c'est que des shorts essaient en fin de séance, mais que cela remonte quasi de suite, c'est donc que c'est encore suivi par des achats.

J'ai mis 30000 à l'achat à 0.69 lorsque le cours était à 0.686. J'en ai eu 100 et le cours est repassé quasi instantanément à 0.71 !!!!

16403 à 21h52
22303 à 21h53
30000 à 21h54

J'espère pouvoir revendre demain en début de séance, car c'est acheté trop cher, c'était pour vérifier ce que je raconte.

20700+65.14 = 20765.14$

Shorting : 20111110|PEIX|1713963|0|4617889|Q (37%)
Le volume poursuit sa baisse. Et donc selon moi, il va arriver un moment où les shorts auront plus de puissance de frappe en fin de séance bientôt (pour faire baisser le prix), j'essaie donc de vendre en début de séance pour racheter en fin de séance. C'est sans garantie de réussite évidemment car les shorts peuvent tout aussi bien frapper en début de séance.

J'ai visé trop haut pour revendre 26000 à 0.76 le lendemain et j'ai dû me contenter d'une vente de 28000 à 0.73 (je préfère le liquide sur le compte au cas où ça baisse et j'en suis farouchement convaincu). Tout semble indiquer que je me suis planté!

Renforcement de 30000 titres à 0.69 le 10/11/2011
Allègement de 28000 titres à 0.73 le 11/11/2011
Allègement de 3000 titres à 0.80


04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)
22/08/2011 -20300 -7671 USD (PRU 3.61)
22/08/2011 21000 7392 USD (PRU 1.86)
23/08/2011 -20000 -7357 USD (PRU 3.42)
23/08/2011 21000 7182 USD (PRU 1.80)
24/08/2011 -14000 -5421 USD (PRU 2.57)
24/08/2011 15000 5589 USD (PRU 1.77)
25/08/2001 -3000 -1048 USD (PRU 1.88)
26/08/2011 -10000 -3764 USD (PRU 2.41)
26/08/2011 10000 3829 USD (PRU 1.88)
26/08/2011 -10000 -4163 USD (PRU 2.40 )
29/08/2011 -10000 -5239 USD (PRU 3.44) Bordereaux : 28
29/08/2011 10000 4538 USD (PRU 2.38) Bordereau : 1
29/08/2011 10000 4628 USD (PRU 1.87) Bordereaux : 8
01/09/2011 20000 8644 USD (PRU 1.38)
02/09/2011 -20000 -9947 USD (PRU 1.84)
06/09/2011 30000 13228 USD (PRU 1.22)
07/09/2011 9000 3907 USD (PRU 1.13)
19/09/2011 -39000 -11652 USD (PRU 1.98)
19/09/2011 40000 11650 USD (PRU 1.12)
22/09/2011 -9173 -2992 USD (PRU 1.22)
22/09/2011 2707 789 USD (PRU 1.19)
23/09/2011 -31534 - 9929 USD (PRU 1.87) (1)
23/09/2011 36562 11017 USD (PRU 1.12) (1)
26/09/2011 -30562 - 9812 USD (PRU 1.65)
29/09/2011 6000 1713 USD (PRU 1.50)
07/10/2011 -5400 -1587 USD (PRU 1.63)
10/10/2011 -10600 -3250 USD (PRU 2.03)
10/10/2011 -10000 - 3165 USD (PRU 2.68)
10/10/2011 21000 6341 USD (PRU 1.62)
11/10/2011 -19000 -6400 USD (PRU 2.50)
11/10/2011 -19000 - 6457 USD (PRU 7.07)
11/10/2011 40000 12451 USD (PRU 1.55)
13/10/2011 -19000 -6400 USD (PRU 2.33)
14/10/2011 -19000 -6609 USD (PRU 5.76)
14/10/2011 38200 12657 USD (PRU 1.55)
18/10/2011 -20000 -6160 USD (PRU 2.39)
18/10/2011 -9177 -2902 USD (PRU 3.35)
19/10/2011 30077 9068 USD (PRU 1.52)
20/10/2011 -10000 -3165 USD (PRU 1.82)
20/10/2011 -10000 -3264 USD (PRU 2.31)
20/10/2011 20600 6427 USD (PRU 1.50)
24/10/2011 -10000 -3264 USD (PRU 1.79)
24/10/2011 -10000 -3364 USD (PRU 2.26)
24/10/2011 -20000 -6960 USD (PRU 5.84)
24/10/2011 41300 13682 USD (PRU 1.46)
25/10/2011 19000 6120 USD (PRU 1.16)
26/10/2011 -18700 -6131 USD (PRU 1.46)
26/10/2011 -15000 - 5061 USD (PRU 1.91)
26/10/2011 -15000 -5211 USD (PRU 2.96)
26/10/2011 14100 4832 USD (PRU 1.94)
27/10/2011 14600 5587 USD (PRU 1.50) (1)
27/10/2011 17000 6160 USD (PRU 1.21)
28/10/2011 -16000 -6058 USD (PRU 1.47) (2)
28/10/2011 15000 5439 USD (PRU 1.22)
28/10/2011 -8000 -2827 USD (PRU 1.34)
28/10/2011 -15000 -5660 USD (PRU 1.67)
28/10/2011 -15000 -5960 USD (PRU 2.32)
28/10/2011 -15000 - 6259 USD (PRU 4.37)
28/10/2011 -14000 -6315 USD (plus de cartouches !!!)
28/10/2011 55000 23156 USD (PRU 1.42) (3)
31/10/2011 -14000 -6399 USD (PRU 1.75)
31/10/2011 -14000 -6679 USD (PRU 2.40)
31/10/2011 -14000 -6958 USD (PRU 4.46)
31/10/2011 45000 20752 USD (PRU 1.36) (4)
01/11/2011 -14000 -6259 USD (PRU 1.65)
01/11/2011 16000 6601 USD (PRU 1.32) (5)
02/11/2011 -15000 -7158 USD (PRU 1.60)
02/11/2011 15400 7126 USD (PRU 1.31)
02/11/2011 -15000 -7309 USD (PRU 1.58)
02/11/2011 -15000 -7757 USD (PRU 2.10)
02/11/2011 30600 +15049 USD (PRU 1.29) (6)
02/11/2011 -15000 -7607 USD (PRU 1.55) (7)
03/11/2011 -15000 -8880 USD (PRU 2.02)
03/11/2011 -15000 -10452 USD (PRU 3.25)
04/11/2011 -15000 -11201 USD (PRU 40.8429)
04/11/2011 15000 10848 USD (PRU 3.23)
07/11/2011 15000 9346 USD (PRU 1.97)
09/11/2011 -30000 - 19437 USD (PRU 41.60)
10/11/2011 30000 20765 USD (PRU 2.01)
11/11/2011 -28000 -20379 USD (PRU 14.00)
11/11/2011 -3000 -2366 USD

Total 0 titres à 39621 USD

Là, je dépends des shorts pour la suite.

PEIX           - Page 4 Iviewc16

Je n'ai vu que le insider buying sur Google Finance qu'après la cloture, mais c'est l'explication de ce qui s'est passé:
http://www.streetinsider.com/Insider+Trades/Pacific+Ethanol+(PEIX)+Jumps+On+Insider+Buying+Activity/6939495.html


Cela a redonné une folle croissance du volume (un peu moins de 20 millions) ou 3 x le volume moyen. On a cherché à atteindre le 1$, c'est évident et je rappelle qu'il faut rester > 1$ pendant 10 jours consécutifs pour écarter la menace de voir tomber le titre vers les OTC.

Shorting : 20111111|PEIX|4056313|0|8740605|Q (46%). C'est énorme dans un volume élevé.

Je vais bien-sûr continuer d'observer la suite, possible que lundi on poursuive le rally vers 1$ tout comme il est possible que cela s'estompe. Cela dépendra des croyances de chacun. Les volumes sont quand même drôlement importants que pour croire à une baisse dans l'immédiat.

Il a eu une reprise des activités de trading sur base d'un événement à un moment où le cours reprenait ses anciennes traditions et cela a tout faussé.


Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 4 Empty Re: PEIX

Message  Admin Lun 14 Nov - 11:42

Il faut remonter au 28/10/2011 pour retrouver un moment où j'étais sans titres.
Depuis le 28/10/2011, mes pertes ont été réduites de 20% environ, mais elles sont encore là. Ce sera déjà nettement plus difficile de rentrer à nouveau à un prix intéressant. Il va de soi que c'est à suivre de très près.

Soit le rally vers le 1$ continue, soit on redescend et si on redescend, il devient probable d'avoir un nouveau problème avec la cotation sur le Nasdaq.

J'ai difficile à croire que la ruée soit interrompue, mais il faut bien se dire que des acheteurs du vendredi vont se retirer dans les prochains jours avec leurs gains. Et d'autant plus si le cours baisse vite.

J'avais mis un ordre d'achat à 0.82$ en premarket, mais je n'ai rien eu. J'en ai remis un autre il y a peu à 0.95$, au cas où les shorts surgissent. Je ne pense pas qu'ils soient assez fort en ce moment pour faire baisser plus et il y aura la volonté de cloturer >= 1$, auquel cas je revends de suite. Je mise là-dessus avec cet ordre d'achat de 23000 titres, rien de plus.

J'ai même remplacé l'ordre dans les 10 dernières minutes par un achat à 1.00, rien eu. Mais les shorts ont essayé de casser le 1$, sans y arriver.

Jour 1 > 1$ est gagné !
Jour 2 > 1$ est gagné !
Jour 3 > 1$ est gagné ! Shorting ou vente en fin de séance après avoir atteint le niveau du pre-split.
Jour 4 > 1$ est gagné !
Jour 5 > 1$ est gagné mais je constate que les shorts en fin de séance reprennent de l'importance. Il reste 5 jours pendant lesquels il faut impérativement cloturer >1$, sinon, tout est à refaire.
Jour 6 > 1$ est gagné. Voir commentaire 2 messages plus bas.

Au 15/11/2011, Cosan a terminé à 11.90 et Oxy a terminé à 98.81. La valeur de PEIX est alors de : 0.72 x 7 x 11.90/13.00 x 98.81/96.00 x 0.29 = 1.38$.

News tapageuses à toutes les sauces encore et encore.

http://www.marketwatch.com/story/pacific-ethanol-inc-retires-its-senior-convertible-notes-2011-11-16

http://www.marketnewsvideo.com/story/201111/pacific-ethanol-retires-debt-shares-trade-higher-peix-adm-biof-PEIX111611/

Ces liens sont importants car le second permet de redéfinir la dilution.

Conversions terminées : 77.5 millions de titres.
Le coéfficient est dès lors de 17.2/77.5 = 0.22.


Au 17/11/2011, Cosan a terminé à 11.33 et Oxy a terminé à 94.43. La valeur de PEIX est alors de : 0.72 x 7 x 11.33/13.00 x 94.43/96.00 x 0.22 = 0.95$. C'est sous 1$!!!!

Je ne conseille pas d'acheter pendant la période des 10 jours, si elle n'est pas avortée avant, car j'ai l'impression qu'en cette période, les achats dans le CO sont multipliés par 5 (à voir ce qui se passe dans les instants qui suivent le placement d'un ordre). Dans ces conditions, il vaut mieux attendre la fin de la période et attendre que cela s'estompe.

Shorting : 20111114|PEIX|5625532|300|11959965|Q (47%) toujours élevé dans un volume élevé.
Shorting : 20111115|PEIX|6566160|21800|14099248|Q (47%) toujours élevé dans un volume élevé.
Shorting : 20111116|PEIX|9431257|100|23802647|Q (40%) toujours élevé dans un volume élevé.
Shorting : 20111117|PEIX|4262074|412971|12952170|Q (23%) le shorting baisse et le volume également.
Shorting : 20111118|PEIX|1934806|607458|6205297|Q (31%) le shorting baisse encore et le volume également. Si cette tendance se poursuit la semaine prochaine, il y aura de plus grandes variations sur le cours à mon sens. Mais la tendance restera baissière selon moi et pas sûr de finir >1$ le dizième jour.


Dernière édition par Admin le Lun 21 Nov - 22:00, édité 5 fois

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 4 Empty Et le Q4 de 2011 ?

Message  Admin Ven 18 Nov - 23:05

Pour tenter d'y répondre, je renvoie à ce lien en page 37 pour l'année 2010 :
http://www.otcmarkets.com/edgar/GetFilingHtml?FilingID=7833006

Average CBOT ethanol price per gallon (3) $ 1.83
Average CBOT corn price per bushel (3) $ 4.29

Ce sont les prix moyens de l'année 2010 et le ratio est 0.4265. Plus ce ratio est grand et plus cela peut être profitable. On sait aussi que le profit est maigre.

On n'a pas encore les résultats pour l'année 2011, mais on a le Q3 ici en page 24 :
http://www.otcmarkets.com/edgar/GetFilingHtml?FilingID=8224164

Average CBOT ethanol price per gallon $ 2.78
Average CBOT corn price per bushel $ 6.96

Ce sont les prix moyens des neuf premiers mois de l'année 2011 et le ratio est 0.3994.

Si on assimile les 9 mois à 12 mois, la profitabilité a baissé de -6.3% et cela me semble donc être impossible de faire mieux qu'en 2010. Les volumes traités sont plus importants, ça c'est exact, mais les frais fixes ne sont pas assez significatifs que pour dire que la perte de rentabilité de 6.3% sera réduite de manière significative.

Quelques chiffres récents CBOT :
Ethanol nov 2011 $2.79 (ZKX11)
Ethanol déc 2011 $2.59 (ZKZ11)
Ethanol jan 2012 $2.35 (ZKF12)

Corn déc 2011 $0.61 (ZCZ11)
Corn mar 2012 $0.62 (ZCH12)
Corn déc 2012 $0.56 (ZCZ12)

Et je constate que le prix de l'éthanol baisse plus vite que ne le fait le prix du maïs !
Donc la perte de rentabilité pour les 12 mois de 2011 sera supérieure à celle des neuf mois, donc > -6.3%.

L'ensemble sera masqué par la conversion des notes, le RS, le texte, ...
Mais que l'on me dise où je fais une erreur, car moi je dis "No profit" !!!

Fort heureusement, c'est à voir dans un contexte plus large, l'énergie verte, la pollution, le volume du travail,... mais je doute que le consommateur optera pour l'énergie verte si elle est plus chère, déjà qu'il faut en mettre plus pour un même travail (hé oui, il y a moins d'énergie dans le biofuel que dans l'essence normale)...

Ce qui risque de se passer à terme, c'est la création de nouvelles dettes avec un nouveau RS dans par exemple 2 ans. Par contre, puisque les dettes ont été annulées récemment (j'ai un doute pour la dette à long terme), toutes les fins de mois, il n'y aura plus de sous à payer et cette différence pourrait compenser la perte de rentabilité. Je ne suis pas convaincu que la compensation sera suffisante, mais si en 2012 on pouvait dissocier la production de maïs pour l'éthanol et l'alimentation et/ou augmenter encore les quotas de production, ce sera plus facile et à côté de cela, il reste que PEIX étendra ses activités à d'autres productions plus rentables. Cela restera donc un beau projet qui pourra durer tant qu'il y aura des investisseurs pour y mettre de l'argent.

Que Madera ouvre ou pas, ne change rien, puisque ce n'est a priori pas rentable, ils essaient cependant d'ouvrir avec des aides fédérales...

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 4 Empty Re: PEIX

Message  Admin Lun 21 Nov - 14:38

Pour la première lecture, c'est comme d'habitude, de haut en bas, le second jour est en bleu et le troisième en vert.

Renforcement de 20000 titres à 1.12 ce 21/11/2011
Allègement de 3634 titres à 1.20 (pas pu faire mieux)
Allègement de 16366 titres à 1.18 le 22/11/2011

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)
22/08/2011 -20300 -7671 USD (PRU 3.61)
22/08/2011 21000 7392 USD (PRU 1.86)
