Echange d'informations boursières
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

PEIX

Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant

Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Mer 3 Aoû - 14:43

Renforcement de 3115 titres ce 03/08/2011 à 0.71

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)

Total 39800 titres à 74134 USD (PRU 1.86)

Shorting : 20110803|PEIX|206198|72045|636502|Q (32%)
Shorting : 20110804|PEIX|168789|86253|375377|Q (45%)
Shorting : 20110805|PEIX|71307|21900|270963|Q (26%)

Une news importante ici (mais elle n'explique pas tout) :
http://www.otcmarkets.com/edgar/GetFilingHtml?FilingID=8076924

et en condensé, ici :
http://biz.yahoo.com/e/110804/peix8-k.html

C'est la tatouille sur les prix pétroliers depuis quelques jours et ce jour n'y fait pas exception. Cosan cloture à 10.88 et Oxy à 87.53. La valeur estimée de Peix est donc de : 0.72 x 7 x 10.88/13.00 x 87.53/96.00 = 3.85 (sérieuse baisse).

Ce n'est pas la baisse en elle même qui est importante selon moi, mais bien la baisse des produits pétroliers. Qui voudra consommer de l'éthanol si le pétrole est en baisse ?

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Lun 8 Aoû - 20:56

"Allègement" de 9500 titres ce 09/08/2011 à 0.5622
Très mauvaise opération, mais j'avais envie de replacer ailleurs (FAZ).
92 mails pour l'exécution (vous imaginez les 100 et les 200), mais un seul bordereau chez Leleux qui reprend le cours moyen. C'est plus cher à la transaction mais j'ai eu à revoir le cours à la baisse de 1 cent pour que les transactions passent, j'aurais pu attendre, mais j'étais pressé car les FAZ montent.

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)

Total 30300 titres à 68891 USD (PRU 2.27)

Shorting : 20110808|PEIX|224556|58274|388126|Q (58%)
Shorting : 20110809|PEIX|58939|15700|151714|Q (39%)
Shorting : 20110810|PEIX|240639|12411|455292|Q (53%)
Shorting : 20110811|PEIX|333253|70822|597691|Q (56%)

Après la tatouille sur les marchés du 8 août, le marché se reprend un peu. C'est le cas pour Cosan mais pas encore pour Oxy qui maintient globalement sa baisse mardi.
Selon les cours de cloture de mardi, la valeur estimée de Peix est de 0.72 x 7 x 10.12/13.00 x 84.41/96.00 = 3.45
La baisse du pétrole, si elle se maintient, rend difficile d'exploiter l'éthanol (mon avis), sauf si le prix du maïs diminue aussi, mais ce n'est pas le cas :

http://barchart.com/chart.php?sym=ZCU11&style=technical&p=DO&d=L&x=20&y=6&sd=&ed=&size=M&log=1&t=LINE&v=1&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=100&indicators=&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump


Dernière édition par Admin le Ven 12 Aoû - 16:35, édité 1 fois

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Ven 12 Aoû - 15:28

Encore un document à lire, c'est le même qu'avant mais plus complet :

http://www.otcmarkets.com/edgar/GetFilingHtml?FilingID=8093250

Renforcement de 8000 titres ce 12/08/2011 à 0.46
Il n'y a pas lieu d'en déduire que le document précité est encourageant. Je dois encore le lire.

[color=red]Extrait du rapport en page 23 :
PEIX           - Page 3 Iviewc10

On remarquera que le ratio "Average sales price per gallon" / "Corn cost per bushel" est de 2.79/7.30 = 38.2% par rapport à 1.67/3.55 = 47.0% il y a un an. Pour faire des bénéfices, ce taux doit monter et c'est l'inverse qui s'est produit. Cela fait 19% de moins sur 1an. On peut encore tenir compte des frais fixes qui restent les mêmes quelque soit la production pour dire que l'on peut se permettre une légère baisse du taux si cela est compensé par une hausse de la production. Cela me semble quand même impossible de récupérer la baisse du taux de 19% car les frais fixes sont nettement moins importants en quantités que le produit de la vente.[/color

Le ratio est actuellement de 37%
http://finance.yahoo.com/q?s=CUQ11.NYM&ql=0
http://finance.yahoo.com/q?s=ZCU11.CBT&ql=0


04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)

Total 38300 titres à 72650 USD (PRU 1.90)

Shorting : 20110812|PEIX|231585|42960|457768|Q (51%)
Shorting : 20110815|PEIX|231483|53341|399142|Q (58%)
Shorting : 20110816|PEIX|568466|143021|1320802|Q (43%)
Il y a eu deux vagues de shorting (voir graphique du jour) et ce sont les mêmes titres qui sont utilisés deux fois (après rachat). Il y a environ 250000 titres utilisés pour le shorting dans les grand jours comme celui-ci, c'est parfois moins quand la situation ne s'y prête pas. On est peut être encore sur le Nasdaq mais, c'est déjà comme pour les OTC !!!

Shorting : 20110817|PEIX|301635|118552|1275768|Q (24%)
Shorting : 20110818|PEIX|453602|0|1104550|Q (41%)
Shorting : 20110819|PEIX|935706|0|1670870|Q (56%)

Cosan remonte mais Oxy traîne encore la patte. La valeur estimée de Peix est de : 0.72 x 7 x 11.40/13.00 x 87.37/96.00 = 4.02.

3 jours après, c'est rebelotte (Dow jones bas). La valeur de peix estimée est de : 0.72 x 7 x 10.67/13.00 x 80.91/96.00 = 3.47 .

PS : cette valeur estimée ne tient plus tellement la route car PEIX a de plus en plus de difficultés d'être rentable, et plus on produit, plus il y aura des pertes. Je ne pense donc pas que la réouverture de la quatrième unité soit pour bientôt (je peux me tromper).

Le plan d'Obama pourra surprendre, tout n'est pas encore dévoilé, mais ici il y a un apperçu qui pourrait concerner PEIX.

http://news.businessweek.com/article.asp?documentKey=1376-LLPHDE6KLVRL01-2NK664OS9FGJQDNQCSC82IP1QP

Rem: PEIX n'est que très peu lié à la production de l'éthanol (20% des usines leur appartiennent). S'il y a abandon de la production à terme (par manque de rentabilité), je suppose que PEIX vendra sa participation dans la production. Ce n'est pas pour de suite, car il n'y a pas encore d'alternative réellement bien rentable en place, la seule chose qui est certaine, c'est que la production d'éthanol de la première génération manque de rentabilité.

Je ne m'attends pas à une baisse du cours en raison de la crise économique et financière, ce serait plutôt le contraire, mais le choix devra être fait de garder ou de vendre pour racheter moins cher. Je crois que la baisse du prix du pétrole est lié à la contraction de l'économie et que c'est temporaire.



Dernière édition par Admin le Mer 26 Oct - 21:40, édité 1 fois

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Lun 22 Aoû - 14:03

Allègement et renforcement ce 22/08/2011 de 20300 titres à 0.38 et 21000 à 0.35.

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)
22/08/2011 -20300 -7671 USD (PRU 3.61)
22/08/2011 21000 7392 USD (PRU 1.86)

Total 39000 titres à 72371 USD (PRU 1.86)

Merci les shorts !

Shorting : 20110822|PEIX|304375|0|662728|Q (46%)

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Mar 23 Aoû - 17:33

Allègement de 20000 titres ce 23/08/2011 à 0.37 (comme hier à 0.38).
Hier c'était facile, on voyait 0.38 en premarket et le volume de ma vente était inférieur à celui du premarket, ensuite, il n'y avait plus qu'à attendre les shorters).

Ce jour, c'est plus délicat, rien de bon en premarket et il a fallu attendre, j'ai hésité pour 0.36 mais j'ai finalement choisi 0.37 (exécuté de suite, donc il y avait des amateurs pour acheter ferme, ce qui laissait craindre qu'on irait encore plus haut et que je ne pourrais pas racheter moins chers, disons que j'ai eu un peu de chance, le max a été 0.372).

J'attends les shorters et une première vague est déjà passée, j'aurais pu racheter à 0.35, mais comme j'étais bien placé pour la partie vente, je préfère 0.34 et j'attends la seconde vague de shorters, si elle arrive !

Voilà, c'est rentré: vive les shorts !

Allègement et renforcement ce 23/08/2011 de 20000 titres à 0.37 et 21000 à 0.34.

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)
22/08/2011 -20300 -7671 USD (PRU 3.61)
22/08/2011 21000 7392 USD (PRU 1.86)
23/08/2011 -20000 -7357 USD (PRU 3.42)
23/08/2011 21000 7182 USD (PRU 1.80)

Total 40000 titres à 72196 USD (PRU 1.80)

Merci les shorts !
Lisez bien ce que j'ai écrit avant de donner le détail, car c'est risqué.

L'essentiel à retenir des 2 x 2 dernières opérations est que le capital investi est passé de 72650 USD à 72196 USD avec en même temps un accroissement des titres de 38300 à 40000 titres. Pour résumer, 0.62% moins de capital et 4.44% de titres en plus. La profitabilité de ces opérations est donc de 1.0444/0.994 = 5%. Et le risque est de ne pas pouvoir racheter moins cher, il suffit d'une fois avec une forte hausse, pendant les opérations, pour avoir de sérieux dégâts (et cela pend au nez des shorts bientôt).

D'autre part, le PRU de 1.80 correspond à un PRU en pré-split de 0.26. Je pense que c'est assez bas pour l'instant, avec cependant de sérieuses craintes de voir se redresser la situation si le pétrole ne remonte pas vite.

Il y a des gens sur les forums yahoo qui parlent de "spirale de la mort", cela s'arrêtera quand il y aura de la hausse durable et pour l'instant, cela ne semble pas être le cas. Encore deux vagues de shorting ce jour.

Extrait de texte : Historiquement, une « spirale de la mort » se produisait lorsqu’un émetteur subissait certains types d’arrangements ou de restructurations du capital (y compris la conversion volontaire ou involontaire de créances à une catégorie de titres de participation cotés en bourse) lesquels liaient les ratios de conversion ou de restructuration au cours du titre à émettre. Au fur et à mesure que le cours du titre coté en bourse chutait, le nombre de titres à émettre augmentait. En prévision de la réception de titres cotés supplémentaires au parachèvement de l’opération, les épargnants vendaient le titre à découvert coté en bourse à découvert sur le marché, ce qui entraînait une pression supplémentaire à la baisse sur le cours du titre coté en bourse. Puisque les titres qui seraient susceptibles d’émission dans le cadre de
l’arrangement ou de la restructuration ne seraient pas disponibles afin de régler les ventes dans le cours ordinaire, les ventes seraient jugées constituer des « ventes à découvert » aux fins des RUIM.


Source : http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/bulletin/2007/vol4no36/vol4no36_7.pdf

Shorting : 20110823|PEIX|358070|0|849006|Q (42%)


Dernière édition par Admin le Mer 24 Aoû - 20:01, édité 2 fois

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Mer 24 Aoû - 17:28

Difficile de résister à embêter les shorters...
Hier ils étaient tous rentrés à temps, donc pas possible de leur refiler quelques titres ce matin. Le support, s'il y en a un est entre 0.32 et 0.34 et comme cela devient risqué, j'avais pas envie d'en lâcher à 0.37 pour en reprendre à 0.34 (il me faut 3 cents d'écart avec 20000 titres pour que cela soit un peu profitable). Non plus pas envie de rejongler avec 20000 titres, alors j'ai choisi les seuils de 0.39 et 0.36 avec 14000 et 15000 titres.

La première partie du plan est réussie, mais il y a déjà eu une première vague de shorters pour démolir 0.36, sans y arriver. J'attends la seconde vague, en espérant qu'elle vienne. La deuxième vague de shorters est arrivée et j'ai revu mon seuil de 0.36 à 0.37. Je devrais y ajouter un peu de sous mais les 1000 titres de plus me reviendraient à 0.168 USD/titre, donc ok pour moi car c'est vraiment risqué (ce l'est encore plus pour les shorters).

Voilà, c'est rentré: vive les shorts !

Allègement et renforcement ce 24/08/2011 de 14000 titres à 0.39 et 15000 à 0.37.

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)
22/08/2011 -20300 -7671 USD (PRU 3.61)
22/08/2011 21000 7392 USD (PRU 1.86)
23/08/2011 -20000 -7357 USD (PRU 3.42)
23/08/2011 21000 7182 USD (PRU 1.80)
24/08/2011 -14000 -5421 USD (PRU 2.57)
24/08/2011 15000 5589 USD (PRU 1.77)

Total 41000 titres à 72364 USD (PRU 1.77)

Vive les shorts !

Remarque : Il y a une troisième vague de shorts et le cours est à 0.36. Pas bien grave, y aura moins de titres à donner que initialement prévu, donc le cours pourra peut-être remonter un peu. Mais j'aurais peut-être pu racheter à 0.36...

4 vagues de shorting ce jour et ils ont réussi à rabattre le cours sur 0.34. Ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir combien n'ont pas pu rentrer à temps car ils devront payer le prix à l'ouverture demain. (0.3599 en after hours).

Shorting : 20110824|PEIX|527939|0|1483684|Q (35%)
Cela peut sembler faible le 35%, mais c'est 35% sur un volume élevé. Pendant la séance j'avais compté 4 vagues de shorting, disons que la première était une vague amateur, la deux également, mais plus forte. La trois et la quatre sont deux vagues puissantes. On est donc toujours près de 200000 titres destinés au shorting et ce sont les mêmes titres qui servent plusieurs fois. 2 x 200000 + 128000 (les 2 premières vagues) - Estimation grossière.

Il va arriver un moment où les 200000 titres de shorting ne suffiront plus, là le titre va grimper.


Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Jeu 25 Aoû - 10:54

Aujourd'hui je vais encore essayer d'enrayer un peu plus les shorters, si la situation s'y prête, mais cela reste risqué. Cependant, à voir ce qu'ils ont réussi à faire hier, le risque diminue un peu quand même. Et puis, ce sont peut-être les derniers jours où cela est encore possible. Tout dépendra du cours, des volumes, et du shorting constaté en différé.

Aucune activité réelle de short constatée, pas de volume non plus, j'ai donc liquidé les quelques titres gratos que j'ai eu à 0.36 (et j'ai dû attendre 2 heures pour les vendre!

Allègement ce 25/08/2011 de 3000 titres à 0.36.

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
21/07/2011 6000 5725 USD (PRU 2.03)
29/07/2011 2200 1969 USD (PRU 1.96)
03/08/2011 3115 2273 USD (PRU 1.86)
09/08/2011 -9500 -5401 USD (PRU 2.27)
12/08/2011 8000 3759 USD (PRU 1.90)
22/08/2011 -20300 -7671 USD (PRU 3.61)
22/08/2011 21000 7392 USD (PRU 1.86)
23/08/2011 -20000 -7357 USD (PRU 3.42)
23/08/2011 21000 7182 USD (PRU 1.80)
24/08/2011 -14000 -5421 USD (PRU 2.57)
24/08/2011 15000 5589 USD (PRU 1.77)
25/08/2001 -3000 -1048 USD (PRU 1.88)

Total 38000 titres à 71316 USD (PRU 1.88)

On peut donc dire qu'à l'issue des trois jours, à quantité de titres +- égale, le PRU est passé de 1.90 à 1.88 (ou environ 1000 USD de repris), soit fort peu de différence .

Shorting : 20110825|PEIX|415174|0|938164|Q (44%)


Dernière édition par Admin le Mar 30 Aoû - 0:25, édité 2 fois

Admin
Admin

Messages : 1280
Date d'inscription : 20/08/2010

https://ech-infos-bourses.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

PEIX           - Page 3 Empty Re: PEIX

Message  Admin Sam 27 Aoû - 0:02

Je vois 10000 à 0.37 en pretrading. J'ai mis 10000 en vente à 0.37.
http://www.nasdaq.com/aspxcontent/ExtendedTradingTrades.aspx?selected=PEIX&mkttype=pre

Je vais essayer de racheter 11000 à 0.33.
Pas pu acheter, j'ai retiré l'ordre.

Par contre en séance, j'ai pu vendre 10000 à 0.38 et j'ai un autre ordre de vente de 10000 à 0.42, tout en ayant un ordre de rachat de 10000 à 0.36. Une première vague de shorting est je pense terminée... le cours est empêtré aux environs de 0.39 ...

Il y a trois cas de figure possibles :

a) le cours reste osciller entre 0.42 et 0.36 et je n'ai pas d'autre transaction exécutée ce jour,
b) le cours dépasse 0.42 et j'en ai 10000 de plus de vendues avec comme conséquence que je revois l'ordre de vente de 10000 à 0.36 vers 20000 à 0.37,
c) le cours redescend à 0.36 et je rachète les 10000 titres.

Dans les cas a et b, les shorters vont probablement encore sortir de leur trou !

Une heure avant la cloture j'ai racheté mes 10000 titres à 0.38. En fait, j'ai vendu 10000 à 3800 et racheté 10000 à 3793 parce que le cours est maintenu juste en-dessous de 0.38 (c'est ce qui m'a fait racheter ma position). Cela me coûte donc les 2x les frais - 7 euros.

Le fait que le cours se maintienne là est assez bon signe, on évite le déchaînement des shorters et il y a plus d'achats que de vente en ce moment. Je dirais donc qu'il est possible que la tendance soit devenue haussière. Wait and see !


Allègement et renforcement ce 26/08/2011 de 10000 titres à 0.38.
Allègement de 10000 titres à 0.42.

04/03/2011 1429 7242 USD (PRU 5.07)
14/03/2011 1429 6837 USD (PRU 4.93)
29/03/2011 2857 12793 USD (PRU 4.70)
30/03/2011 -2857 -13207 USD (PRU 4.78)
30/03/2011 2857 12513 USD (PRU 4.58)
05/04/2011 1429 5701 USD (PRU 4.46)
12/04/2011 2143 7092 USD (PRU 4.20)
15/04/2011 -2143 -7907 USD (PRU 4.35)
21/04/2011 2143 6942 USD (PRU 4.09)
11/05/2011 3571 9797 USD (PRU 3.72)
12/05/2011 -5714 -18359 USD (PRU 4.12)
17/05/2011 2857 8044 USD (PRU 3.75)
02/06/2011 2857 7042 USD (PRU 3.46)
07/06/2011 2857 5639 USD (PRU 3.19)
10/06/2011 1800 2603 USD (PRU 3.01)
13/06/2011 -1800 -3220 USD (PRU 3.15)
13/06/2011 2100 3202 USD (PRU 2.96)
13/06/2011 0 4 USD Régularisation Keytrade
17/06/2011 -1429 1825 USD (PRU 3.11)
29/06/2011 2500 3160 USD (PRU 2.86)
01/07/2011 7500 8444 USD (PRU 2.37) Bordereaux : 47
05/07/2011 -7500 -8955 USD (PRU 2.84) Bordereaux : 13
05/07/2011 7500 8471 USD (PRU 2.35) Bordereaux : 11
12/07/2011 2100 2112 USD (PRU 2.25)
